| Тип устройства | Стоимость, грн |
| Лазерные принтеры формата А4 | 250 ÷ 350 |
| Лазерные многофункциональные устройства формата А4 | 300 ÷ 500 |
| Лазерные многофункциональные устройства и копиры формата А4 | 350 ÷ 800 |
| Струйные принтеры формата А4 | 300 ÷ 400 |
| Струйные многофункциональные устройства формата А4 | 350 ÷ 450 |
| Струйные принтеры формата А3 | 400 ÷ 600 |
| Матричные принтеры формата А4, А3 | 200 ÷ 300 |
| Сканеры формата А4 | 200 ÷ 350 |
| Мониторы | 300 ÷ 480 |
| Источники бесперебойного питания | 200 ÷ 300 |
| Тип работ | Стоимость, грн |
| Установка модулей оперативной памяти | 80 |
| Установка привода CD, DVD, FDD | 120 |
| Установка дополнительного жесткого диска | 150 |
| Замена жесткого диска с переносом информации | 300 ÷ 350 |
| Установка карты PCI, установка драйвера | 150 ÷ 250 |
| Замена видеокарты с установкой драйвера | 200 ÷ 300 |
| Тип устройства | Стоимость, грн |
| ПК | 150 ÷ 200 |
| Ноутбук | 250 ÷ 350 |
| Периферия | 150 ÷ 250 |
| Условие | Стоимость |
| При наличии драйверов | 50 |
| При отсутствии драйверов | 100 |
| Тип работ | Стоимость, грн |
| Первичная диагностика | бесплатно |
| Углубленная диагностика (без последующего ремонта) | 150 ÷ 200 |
| Диагностика при технической невозможности ремонта | бесплатно |
| Ремонт блока питания АТХ | 100 ÷ 200 |
| Ремонт материнской платы | 150 ÷ 250 |
| Тип работ | Стоимость, грн |
| Инсталляция или переустановка операционной системы Windows XP (98, 2000), Vista, 7 (с дистрибутива клиента) | 200 ÷ 250 |
| Поиск, установка и настройка драйверов | 100 ÷ 150 |
| Перенос данных при переустановке системы или замене жесткого диска | 150 ÷ 300 |
| Устранение компьютерных вирусов на одном ПК | 150 ÷ 300 |
| Восстановление работоспособности операционной системы | 150 ÷ 250 |
| Восстановление данных на жестком диске | от 300 |
Все цены указаны ориентировочно, и зависят от сложности работ.
Цена деталей, необходимых для ремонта, сообщается клиенту до начала проведения ремонта.
Ремонт осуществляется только после согласования с клиентом точной общей суммы за ремонт.